Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Vila-seca

Cens 14.849  
Vots 10.154 (68,38%)
Abstenció 4.695 (31,62%)
Nuls 60  
En blanc 77  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSC 2.562 25,38   3.012 27,49  
VOX 1.593 15,78   922 8,42  
ECP 1.347 13,34   1.550 14,15  
ERC 1.341 13,29   1.379 12,59  
Cs 1.123 11,13   2.427 22,15  
PP 926 9,17   570 5,20  
JxCAT 654 6,48   645 5,89  
CUP 232 2,30   - -  
PACMA 186 1,84   222 2,03  
RCERO 18 0,18   29 0,26  
IZQP 14 0,14   1 0,01  
PUM+J 11 0,11   10 0,09  
PCTC 8 0,08   8 0,07  
PCPC 2 0,02   12 0,11  
FR - -   102 0,93  
CNV - -   5 0,05  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.17