Eleccions Generals 2019 10N

Resultats per municipi Asp

Cens 15.501  
Vots 11.261 (72,65%)
Abstenció 4.240 (27,35%)
Nuls 155  
En blanc 86  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 3.157 28,43   3.455 28,82  
PP 2.704 24,35   2.355 19,64  
VOX 2.441 21,98   1.665 13,89  
PODEMOS 1.394 12,55   1.655 13,81  
Cs 900 8,10   2.359 19,68  
COMPROMIS 223 2,01   171 1,43  
PACMA 103 0,93   152 1,27  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 38 0,34   35 0,29  
PCPE 17 0,15   29 0,24  
ERPV 15 0,14   11 0,09  
PUM+J 13 0,12   - -  
RCERO 9 0,08   7 0,06  
P-LIB 6 0,05   14 0,12  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.19