Eleccions Generals 2019 10N

Cerca

 

Resultats per municipi Albal

Cens 12.333  
Vots 8.890 (72,08%)
Abstenció 3.443 (27,92%)
Nuls 87  
En blanc 79  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PSOE 2.209 25,09   2.363 25,50  
VOX 2.059 23,39   1.271 13,72  
PP 1.764 20,04   1.567 16,91  
PODEMOS 1.190 13,52   1.287 13,89  
Cs 764 8,68   1.850 19,97  
COMPROMIS 540 6,13   615 6,64  
PACMA 101 1,15   136 1,47  
ERPV 18 0,20   12 0,13  
UIG-SOM-CUIDES 18 0,20   32 0,35  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 16 0,18   37 0,40  
RCERO 10 0,11   16 0,17  
CONTIGO 8 0,09   - -  
UNIDOS SÍ-ACPS-DEf 8 0,09   - -  
PCPE 7 0,08   14 0,15  
PUM+J 7 0,08   - -  
AUNACV 5 0,06   - -  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 23.02