Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Cardona

Cens 3.899  
Vots 2.292 (58,78%)
Abstenció 1.607 (41,22%)
Nuls 32  
En blanc 16  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
ERC 536 23,72   564 21,58  
CDC 443 19,60   503 19,24  
PSC 411 18,19   457 17,48  
PP 329 14,56   271 10,37  
En Comú 321 14,20   420 16,07  
C's 176 7,79   263 10,06  
PACMA 21 0,93   11 0,42  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 5 0,22   6 0,23  
PCPC 2 0,09   6 0,23  
Unió - -   92 3,52  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 23.13