Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Gironella

Cens 3.737  
Vots 2.369 (63,39%)
Abstenció 1.368 (36,61%)
Nuls 27  
En blanc 13  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
ERC 755 32,24   766 29,46  
CDC 702 29,97   808 31,08  
En Comú 327 13,96   346 13,31  
PSC 241 10,29   266 10,23  
PP 192 8,20   192 7,38  
C's 82 3,50   110 4,23  
PACMA 26 1,11   11 0,42  
PCPC 2 0,09   5 0,19  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 2 0,09   3 0,12  
Unió - -   60 2,31  
UPYD - -   2 0,08  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.40