Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Argentona

Cens 9.180  
Vots 6.207 (67,61%)
Abstenció 2.973 (32,39%)
Nuls 15  
En blanc 50  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
ERC 1.463 23,63   1.394 21,19  
En Comú 1.274 20,57   1.292 19,64  
CDC 1.163 18,78   1.356 20,61  
PP 783 12,65   679 10,32  
PSC 671 10,84   691 10,50  
C's 652 10,53   850 12,92  
PACMA 113 1,82   95 1,44  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 14 0,23   19 0,29  
PCPC 9 0,15   10 0,15  
Unió - -   141 2,14  
UPYD - -   11 0,17  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.02