Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Santa Susanna

Cens 2.327  
Vots 1.499 (64,42%)
Abstenció 828 (35,58%)
Nuls 6  
En blanc 11  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
En Comú 371 24,85   395 24,20  
ERC 304 20,36   284 17,40  
CDC 220 14,74   262 16,05  
C's 211 14,13   276 16,91  
PP 209 14,00   204 12,50  
PSC 136 9,11   162 9,93  
PACMA 29 1,94   17 1,04  
PCPC 1 0,07   3 0,18  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 1 0,07   5 0,31  
Unió - -   19 1,16  
UPYD - -   1 0,06  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.24