Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Tona

Cens 5.966  
Vots 3.670 (61,52%)
Abstenció 2.296 (38,48%)
Nuls 28  
En blanc 24  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
ERC 1.181 32,43   1.088 27,14  
CDC 1.128 30,97   1.323 33,00  
En Comú 490 13,45   563 14,04  
PSC 319 8,76   361 9,00  
PP 273 7,50   257 6,41  
C's 160 4,39   251 6,26  
PACMA 57 1,57   51 1,27  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 6 0,16   3 0,07  
PCPC 4 0,11   2 0,05  
Unió - -   74 1,85  
UPYD - -   5 0,12  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 22.06