Eleccions Generals 2016

Cerca

 

Resultats per municipi Moià

Cens 4.248  
Vots 2.638 (62,10%)
Abstenció 1.610 (37,90%)
Nuls 20  
En blanc 27  
Escrutat 100,00%  
  2016 26J 2015 20D
Partit Vots %   Vots %  
ERC 932 35,61   889 31,57  
CDC 576 22,01   719 25,53  
En Comú 460 17,58   479 17,01  
PSC 256 9,78   267 9,48  
PP 184 7,03   179 6,36  
C's 136 5,20   162 5,75  
PACMA 41 1,57   23 0,82  
PCPC 3 0,11   6 0,21  
RECORTES CERO-GRUPO VERDE 3 0,11   3 0,11  
Unió - -   69 2,45  
UPYD - -   1 0,04  
Darrera modificació: Diumenge, 26 juny 2016 21.46