Eleccions Municipals 2011

Cerca

 

Resultats acumulats per comarca Raiguer

Cens 92.571  
Vots 62.310 (66,21%)
Abstenció 30.261 (33,79%)
Nuls 1.015  
En blanc 1.255  
Escrutat 100,00%  
  2011 22M 2007 27M
Partit Vots % Regidors Vots % Regidors
PP 27.209 44,39 90 25.098 42,48 78
PSC-PM 10.892 17,77 40 - - -
Altres 13.679 22,32 26 - - -
ICV-EUIA-E 3.315 5,41 16 - - -
PSOE 3.052 4,98 5 - - -
EUIB 1.132 1,85 1 - - -
Cs 90 0,15 - - - -
PSOE - - - 13.706 23,20 39
PSIB-PSOE/P - - - 5.839 9,88 21
UM - - - 5.453 9,23 17
IxSP - - - 2.655 4,49 7
ESQUERRA-AM - - - 569 0,96 1
EU-IU - - - 146 0,25 -
Darrera modificació: Dilluns, 23 maig 2011 2.59