Eleccions Generals 2019 10N

Resultats per municipi Finestrat

Cens 3.329  
Vots 2.102 (63,14%)
Abstenció 1.227 (36,86%)
Nuls 25  
En blanc 11  
Escrutat 100,00%  
  2019 10N 2019 28A
Partit Vots %   Vots %  
PP 592 28,50   625 26,86  
PSOE 518 24,94   557 23,94  
VOX 435 20,94   336 14,44  
PODEMOS 247 11,89   310 13,32  
Cs 156 7,51   350 15,04  
COMPROMIS 82 3,95   80 3,44  
PACMA 22 1,06   37 1,59  
AVANT ADELANTE LOS VERDES 8 0,39   6 0,26  
ERPV 2 0,10   1 0,04  
RCERO 2 0,10   8 0,34  
PCPE 1 0,05   3 0,13  
PUM+J 1 0,05   - -  
P-LIB - -   2 0,09  
Darrera modificació: Diumenge, 10 novembre 2019 22.17