El Punt Casteller

RÀNQUING CASTELLER

POSICIÓ I COLLA MILLOR ACTUACIÓ PUNTS 1 Castellers de Vilafranca
4de9fa, 5de9f, pd8fm 15815 2 Minyons de Terrassa
4de9f, 2de9fm, 3de9 (c) 10835 3 Colla Vella dels Xiquets de Valls
3de9f (c), 4de9f, 2de8f 8992 4 Colla Jove Xiquets de Tarragona
5de8, 3de9f, 4de9f 7804 5 Capgrossos de Mataró
2de8f, 3de9f, p6 7298 6 Colla Joves Xiquets de Valls
5de8, 4de9f, 3de9f (c) 7266 7 Castellers de Sants
2de8f, 5de8, 3de8 5089 8 Xiquets de Tarragona
4de8, 5de8, 3de8 4832 9 Castellers de Lleida
4de8, 3de8, 2de8f 4448 10 Castellers de Barcelona
3de8, 4de8, 2de7 3639 11 Castellers de la Vila de Gràcia
2de7, 4de8, 5de7 3412 12 Castellers de Sabadell
4de8, 3de8 (c), 5de7 3313 13 Xicots de Vilafranca
4de8, 5de7, 3de8 (c) 3211 14 Nens del Vendrell
5de7, 4de8, 2de7 3208 15 Castellers de Terrassa
5de7, 4de8, 2de7 3068 Dades facilitades per www.moncasteller.cat


Identificar-me. Si ja sou usuari verificat, us heu d'identificar. Vull ser usuari verificat. Per escriure un comentari cal ser usuari verificat.
Nota: Per aportar comentaris al web és indispensable ser usuari verificat i acceptar les Normes de Participació.